au ひかり用の HGW のファイアーウォールの初期設定
au ひかり用の HGW である HGW-BL1500HM について、初期状態でのファイアーウォールの設定について調べてみた(ちなみに、前世代の Aterm BL902HW についても設定内容は同じである)。
種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート | 優先度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 | 1 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 | 2 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445 | 3 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445 | 4 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049 | 5 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049 | 6 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243 | 7 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345 | 8 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374 | 9 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785 | 10 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31789 | 11 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31791 | 12 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243 | 13 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345 | 14 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374 | 15 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785 | 16 |
廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31789 | 17 |
廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31791 | 18 |
一見複雑なようだが、全て廃棄するルールで、送信元ポートは全て any であり、重複してエントリーされているものがあるので、宛先ポート毎にまとめて考えれば、かなり単純だと思う。独自に宛先ポート毎の表にしてみた:
宛先ポート | 方向 | プロトコル | 備考 |
---|---|---|---|
137-139 | out | TCP/UDP | NetBIOS over TCP/IP (Windows) |
445 | out | TCP/UDP | Direct Hosting of SMB (Windows) |
2049 | out | TCP/UDP | NFS (UNIX) |
1243 | in/out | TCP | トロイの木馬 |
12345 | in/out | TCP | トロイの木馬(NetBus) |
27374 | in/out | TCP | トロイの木馬(SubSeven) |
31785 | in/out | TCP | トロイの木馬(Hack'a'Tack) |
31789 | in/out | UDP | トロイの木馬(Hack'a'Tack) |
31791 | in/out | UDP | トロイの木馬(Hack'a'Tack) |
こうしてみると、ネットワークドライブ用のプロトコルが外に出ていかないようにする設定が 137-139, 445, 2049 であり、残りは全てトロイの木馬対策だということがわかる(世の中に存在するトロイの木馬の利用するポートが、これで網羅できているとは到底思えないが。他の NEC 製ルーターも基本的にこの設定がデフォルトのようである ex. WG1200HP)。大きな違いが、前者のグループは単に out のみの設定なのに対し、後者のグループは in/out 両方向を設定している点である。どの道 WAN 側からのアクセスについてはデフォルトで全て無効だと思うのだが、in の破棄を明示的に設定することによって、ルーターが一旦受け取って LAN 側にフォワードする(その段階で破棄する)以前に、端からパケットを門前払いするということを意味するわけだが、実用的にそれ以上の何らかの意味があるだろうか?
コメント
コメントを投稿