クレジットカードの海外事務手数料
最近(2024-01-19 時点)、あちこちで Mastercard / VISA 系の海外事務手数料の値上げが発生しているようなので、まとめてみた。(税込)
エポス | 1.63 | 参照 |
ポケット(Mastercard) | 1.90 | 参照 |
エムアイ | 2.00 | 参照 |
VIEW | 2.20 | 参照 |
楽天 | 2.20 | 参照 |
セゾン | 2.20 | 参照 |
PayPay | 2.20 | 参照 |
JACCS | 2.20 | 参照 |
Orico | 3.85 | 参照 |
三井住友 | 2.20 | 参照 |
MUFG | 2.20 | 参照 |
d | 2.20 | 参照 |
ポケット(VISA) | 2.20 | 参照 |
Gold Point + | 2.20 | 参照 |
セディナ | 2.20 | 参照 |
VIEW | 1.60 | 参照 |
PayPay | 1.60 | 参照 |
JACCS | 1.60 | 参照 |
Orico | 1.60 | 参照 |
ポケット | 1.60 | 参照 |
MUFG | 1.60+0.44 | 参照 |
セゾン | 1.60+0.55 | 参照 |
楽天 | 2.20 | 参照 |
セディナ | 2.20 | 参照 |
セゾン | 1.75+0.25 | 参照 |
楽天 | 2.20 | 参照 |
エムアイ | 2.00+0.25 | 参照 |
コメント
コメントを投稿