日経 225 と JPX 日経 400 構成銘柄の比較表
日経 225(N225)と JPX 日経 400(N400)の構成銘柄の違いについて、比較表にしてまとめてみた。N400 の方が総数が多いので必然的に「N400 のみ」という銘柄が存在するのは不思議ではないが、一方でたまに「N225 のみ」というもの(ex. 楽天、武田薬品、資生堂、JR東日本など)も存在するので、パッと見で把握できるようにしたいと思った次第。
もちろん、TOPIX 系の指数としては JPX 日経 400 の他にも、先物の対象となっている指数が TOPIX(Core30)・JPX プライム 150 も存在するが、いずれも東証プライム市場指数(スタンダード市場・グロース市場を除外した構成銘柄群)の動きとほとんど同じ(時価総額加重平均の結果、瑣末な中小型株の構成銘柄による差が出にくい)。なので TOPIX 系の代表として、日経との共同指数である JPX 日経 400 を選んでいる。
ちなみに、パフォーマンス面からすると、TOPIX に対して JPX 日経 400 はほとんど優位性がないようだ註 1。はっきりと優位性があるのは、TOPIX の上位銘柄群である Core30 や 100(= Core30 + Large70)のあたり。註 2
| # | N225 | N400 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1332 | ✅ | ✅ | ニッスイ |
| 1414 | ✅ | ショーボンド | |
| 1419 | ✅ | タマホーム | |
| 1518 | ✅ | 三井松島 | |
| 1605 | ✅ | ✅ | INPEX |
| 1662 | ✅ | 石油資源開発 | |
| 1719 | ✅ | 安藤・間 | |
| 1721 | ✅ | ✅ | コムシス |
| 1801 | ✅ | ✅ | 大成建設 |
| 1802 | ✅ | ✅ | 大林組 |
| 1803 | ✅ | 清水建設 | |
| 1808 | ✅ | ✅ | 長谷工 |
| 1812 | ✅ | ✅ | 鹿島建設 |
| 1878 | ✅ | 大東建託 | |
| 1911 | ✅ | 住友林業 | |
| 1925 | ✅ | ✅ | 大和ハウス |
| 1928 | ✅ | ✅ | 積水ハウス |
| 1942 | ✅ | 関電工 | |
| 1951 | ✅ | エクシオ | |
| 1959 | ✅ | 九電工 | |
| 1963 | ✅ | 日揮 | |
| 1969 | ✅ | 高砂熱学 | |
| 2002 | ✅ | 日清製粉 | |
| 2124 | ✅ | JACリクルートメント | |
| 2127 | ✅ | 日本M&Aセンター | |
| 2154 | ✅ | オープンアップ | |
| 2168 | ✅ | パソナ | |
| 2181 | ✅ | パーソル | |
| 2201 | ✅ | 森永製菓 | |
| 2222 | ✅ | 寿スピリッツ | |
| 2229 | ✅ | カルビー | |
| 2264 | ✅ | 森永乳業 | |
| 2267 | ✅ | ヤクルト | |
| 2269 | ✅ | ✅ | 明治 |
| 2282 | ✅ | 日本ハム | |
| 2317 | ✅ | システナ | |
| 2327 | ✅ | 日鉄ソリューションズ | |
| 2371 | ✅ | カカクコム | |
| 2379 | ✅ | ディップ | |
| 2384 | ✅ | SBS | |
| 2413 | ✅ | ✅ | エムスリー |
| 2432 | ✅ | DeNA | |
| 2501 | ✅ | サッポロ | |
| 2502 | ✅ | ✅ | アサヒ |
| 2503 | ✅ | ✅ | キリン |
| 2531 | ✅ | 宝 | |
| 2587 | ✅ | サントリー食品 | |
| 2670 | ✅ | ABCマート | |
| 2678 | ✅ | アスクル | |
| 2685 | ✅ | アンドエスティ | |
| 2702 | ✅ | 日本マクドナルド | |
| 2726 | ✅ | パル | |
| 2760 | ✅ | 東京エレクトロンデバイス | |
| 2767 | ✅ | 円谷フィールズ | |
| 2768 | ✅ | ✅ | 双日 |
| 2801 | ✅ | ✅ | キッコーマン |
| 2802 | ✅ | ✅ | 味の素 |
| 2811 | ✅ | カゴメ | |
| 2871 | ✅ | ✅ | ニチレイ |
| 2875 | ✅ | 東洋水産 | |
| 2897 | ✅ | 日清食品 | |
| 2914 | ✅ | ✅ | JT |
| 3003 | ✅ | ヒューリック | |
| 3038 | ✅ | 神戸物産 | |
| 3064 | ✅ | MonotaRO | |
| 3086 | ✅ | ✅ | J.フロントリテイリング |
| 3088 | ✅ | マツキヨココカラ | |
| 3092 | ✅ | ✅ | ZOZO |
| 3099 | ✅ | 三越伊勢丹 | |
| 3107 | ✅ | ダイワボウ | |
| 3116 | ✅ | トヨタ紡織 | |
| 3132 | ✅ | マクニカ | |
| 3141 | ✅ | ウエルシア | |
| 3148 | ✅ | クリエイトSD | |
| 3186 | ✅ | ネクステージ | |
| 3231 | ✅ | 野村不動産 | |
| 3288 | ✅ | オープンハウス | |
| 3289 | ✅ | ✅ | 東急不動産 |
| 3291 | ✅ | 飯田 | |
| 3349 | ✅ | コスモス薬品 | |
| 3360 | ✅ | シップヘルスケア | |
| 3382 | ✅ | ✅ | セブン&アイ |
| 3391 | ✅ | ツルハ | |
| 3401 | ✅ | 帝人 | |
| 3402 | ✅ | ✅ | 東レ |
| 3405 | ✅ | ✅ | クラレ |
| 3407 | ✅ | 旭化成 | |
| 3436 | ✅ | ✅ | SUMCO |
| 3465 | ✅ | ケイアイスター不動産 | |
| 3549 | ✅ | クスリのアオキ | |
| 3563 | ✅ | FOOD&LIFE | |
| 3626 | ✅ | TIS | |
| 3635 | ✅ | コーエーテクモ | |
| 3659 | ✅ | ✅ | ネクソン |
| 3697 | ✅ | ✅ | SHIFT |
| 3765 | ✅ | ガンホー | |
| 3769 | ✅ | GMOペイメントゲートウェイ | |
| 3774 | ✅ | IIJ | |
| 3861 | ✅ | ✅ | 王子 |
| 3923 | ✅ | ラクス | |
| 4004 | ✅ | ✅ | レゾナック |
| 4005 | ✅ | 住友化学 | |
| 4021 | ✅ | ✅ | 日産化学 |
| 4042 | ✅ | ✅ | 東ソー |
| 4043 | ✅ | トクヤマ | |
| 4061 | ✅ | デンカ | |
| 4062 | ✅ | イビデン | |
| 4063 | ✅ | ✅ | 信越化学 |
| 4088 | ✅ | エア・ウォーター | |
| 4091 | ✅ | 日本酸素 | |
| 4151 | ✅ | ✅ | 協和キリン |
| 4182 | ✅ | 三菱瓦斯化学 | |
| 4183 | ✅ | ✅ | 三井化学 |
| 4186 | ✅ | 東京応化 | |
| 4188 | ✅ | ✅ | 三菱ケミカル |
| 4194 | ✅ | ビジョナル | |
| 4202 | ✅ | ダイセル | |
| 4203 | ✅ | 住友ベークライト | |
| 4204 | ✅ | 積水化学 | |
| 4208 | ✅ | UBE | |
| 4307 | ✅ | ✅ | 野村総合研究所 |
| 4324 | ✅ | 電通 | |
| 4385 | ✅ | ✅ | メルカリ |
| 4401 | ✅ | ADEKA | |
| 4403 | ✅ | 日油 | |
| 4452 | ✅ | ✅ | 花王 |
| 4502 | ✅ | 武田薬品 | |
| 4503 | ✅ | ✅ | アステラス製薬 |
| 4506 | ✅ | 住友ファーマ | |
| 4507 | ✅ | ✅ | 塩野義製薬 |
| 4516 | ✅ | 日本新薬 | |
| 4519 | ✅ | ✅ | 中外製薬 |
| 4523 | ✅ | ✅ | エーザイ |
| 4527 | ✅ | ロート製薬 | |
| 4528 | ✅ | 小野薬品 | |
| 4543 | ✅ | ✅ | テルモ |
| 4568 | ✅ | ✅ | 第一三共 |
| 4578 | ✅ | ✅ | 大塚 |
| 4587 | ✅ | ペプチドリーム | |
| 4612 | ✅ | 日本ペイント | |
| 4613 | ✅ | 関西ペイント | |
| 4626 | ✅ | 太陽 | |
| 4661 | ✅ | ✅ | オリエンタルランド |
| 4666 | ✅ | パーク24 | |
| 4680 | ✅ | ラウンドワン | |
| 4681 | ✅ | リゾートトラスト | |
| 4684 | ✅ | オービック | |
| 4686 | ✅ | ジャストシステム | |
| 4689 | ✅ | ✅ | LINEヤフー |
| 4704 | ✅ | ✅ | トレンドマイクロ |
| 4716 | ✅ | 日本オラクル | |
| 4722 | ✅ | フューチャー | |
| 4732 | ✅ | USS | |
| 4751 | ✅ | サイバーエージェント | |
| 4755 | ✅ | 楽天 | |
| 4768 | ✅ | 大塚商会 | |
| 4812 | ✅ | 電通総研 | |
| 4816 | ✅ | 東映アニメーション | |
| 4901 | ✅ | ✅ | 富士フイルム |
| 4902 | ✅ | コニカミノルタ | |
| 4911 | ✅ | 資生堂 | |
| 4912 | ✅ | ライオン | |
| 4967 | ✅ | 小林製薬 | |
| 4980 | ✅ | デクセリアルズ | |
| 5019 | ✅ | ✅ | 出光興産 |
| 5020 | ✅ | ✅ | ENEOS |
| 5021 | ✅ | コスモエネルギー | |
| 5032 | ✅ | ANYCOLOR | |
| 5076 | ✅ | インフロニア | |
| 5101 | ✅ | ✅ | 横浜ゴム |
| 5105 | ✅ | TOYOTIRE | |
| 5108 | ✅ | ✅ | ブリヂストン |
| 5201 | ✅ | AGC | |
| 5214 | ✅ | 日本電気硝子 | |
| 5233 | ✅ | 太平洋セメント | |
| 5301 | ✅ | 東海カーボン | |
| 5332 | ✅ | ✅ | TOTO |
| 5333 | ✅ | ✅ | 日本碍子 |
| 5334 | ✅ | 日本特殊陶業 | |
| 5344 | ✅ | MARUWA | |
| 5393 | ✅ | ニチアス | |
| 5401 | ✅ | ✅ | 日本製鉄 |
| 5406 | ✅ | ✅ | 神戸製鋼所 |
| 5411 | ✅ | ✅ | JFE |
| 5423 | ✅ | 東京製鐵 | |
| 5444 | ✅ | 大和 | |
| 5471 | ✅ | 大同特殊鋼 | |
| 5480 | ✅ | 日本冶金 | |
| 5631 | ✅ | 日本製鋼所 | |
| 5706 | ✅ | ✅ | 三井金属鉱業 |
| 5711 | ✅ | 三菱マテリアル | |
| 5713 | ✅ | ✅ | 住友金属鉱山 |
| 5714 | ✅ | ✅ | DOWA |
| 5801 | ✅ | 古河電気 | |
| 5802 | ✅ | ✅ | 住友電気 |
| 5803 | ✅ | ✅ | フジクラ |
| 5805 | ✅ | SWCC | |
| 5831 | ✅ | しずおかフィナンシャル | |
| 5857 | ✅ | ARE | |
| 5929 | ✅ | 三和 | |
| 5947 | ✅ | リンナイ | |
| 5991 | ✅ | 日本発條 | |
| 6005 | ✅ | 三浦 | |
| 6028 | ✅ | テクノプロ | |
| 6098 | ✅ | ✅ | リクルート |
| 6101 | ✅ | ツガミ | |
| 6103 | ✅ | オークマ | |
| 6113 | ✅ | ✅ | アマダ |
| 6141 | ✅ | DMG森精機 | |
| 6146 | ✅ | ✅ | ディスコ |
| 6178 | ✅ | 日本郵政 | |
| 6201 | ✅ | 豊田自動織機 | |
| 6254 | ✅ | 野村マイクロ・サイエンス | |
| 6269 | ✅ | 三井海洋開発 | |
| 6273 | ✅ | ✅ | SMC |
| 6301 | ✅ | ✅ | 小松製作所 |
| 6302 | ✅ | 住友重機械 | |
| 6305 | ✅ | ✅ | 日立建機 |
| 6323 | ✅ | ローツェ | |
| 6326 | ✅ | ✅ | クボタ |
| 6361 | ✅ | ✅ | 荏原製作所 |
| 6367 | ✅ | ✅ | ダイキン |
| 6368 | ✅ | オルガノ | |
| 6383 | ✅ | ダイフク | |
| 6417 | ✅ | 三共 | |
| 6432 | ✅ | 竹内製作所 | |
| 6436 | ✅ | アマノ | |
| 6448 | ✅ | ブラザー | |
| 6460 | ✅ | セガサミー | |
| 6465 | ✅ | ホシザキ | |
| 6471 | ✅ | 日本精工 | |
| 6472 | ✅ | NTN | |
| 6473 | ✅ | ジェイテクト | |
| 6479 | ✅ | ✅ | ミネベアミツミ |
| 6501 | ✅ | ✅ | 日立製作所 |
| 6503 | ✅ | ✅ | 三菱電機 |
| 6504 | ✅ | ✅ | 富士電機 |
| 6506 | ✅ | ✅ | 安川電機 |
| 6526 | ✅ | ソシオネクスト | |
| 6532 | ✅ | ✅ | ベイカレント |
| 6544 | ✅ | ジャパンエレベーターサービス | |
| 6586 | ✅ | マキタ | |
| 6590 | ✅ | 芝浦メカトロニクス | |
| 6594 | ✅ | ニデック | |
| 6632 | ✅ | JVCケンウッド | |
| 6645 | ✅ | ✅ | オムロン |
| 6670 | ✅ | MCJ | |
| 6674 | ✅ | GSユアサ | |
| 6701 | ✅ | ✅ | 日本電気 |
| 6702 | ✅ | ✅ | 富士通 |
| 6707 | ✅ | サンケン電気 | |
| 6723 | ✅ | ✅ | ルネサスエレクトロニクス |
| 6724 | ✅ | ✅ | セイコーエプソン |
| 6728 | ✅ | アルバック | |
| 6752 | ✅ | ✅ | パナソニック |
| 6753 | ✅ | シャープ | |
| 6758 | ✅ | ✅ | ソニー |
| 6762 | ✅ | ✅ | TDK |
| 6770 | ✅ | アルプスアルパイン | |
| 6787 | ✅ | メイコー | |
| 6806 | ✅ | ヒロセ電機 | |
| 6841 | ✅ | ✅ | 横河電機 |
| 6845 | ✅ | アズビル | |
| 6849 | ✅ | 日本光電 | |
| 6856 | ✅ | 堀場製作所 | |
| 6857 | ✅ | ✅ | アドバンテスト |
| 6861 | ✅ | ✅ | キーエンス |
| 6869 | ✅ | シスメックス | |
| 6902 | ✅ | ✅ | デンソー |
| 6920 | ✅ | ✅ | レーザーテック |
| 6951 | ✅ | 日本電子 | |
| 6952 | ✅ | カシオ計算機 | |
| 6954 | ✅ | ✅ | ファナック |
| 6963 | ✅ | ローム | |
| 6965 | ✅ | 浜松ホトニクス | |
| 6966 | ✅ | 三井ハイテック | |
| 6971 | ✅ | 京セラ | |
| 6976 | ✅ | 太陽誘電 | |
| 6981 | ✅ | ✅ | 村田製作所 |
| 6988 | ✅ | ✅ | 日東電工 |
| 7003 | ✅ | 三井E&S | |
| 7004 | ✅ | ✅ | カナデビア |
| 7011 | ✅ | ✅ | 三菱重工 |
| 7012 | ✅ | ✅ | 川崎重工 |
| 7013 | ✅ | ✅ | IHI |
| 7014 | ✅ | 名村造船所 | |
| 7105 | ✅ | 三菱ロジスネクスト | |
| 7148 | ✅ | FPG | |
| 7164 | ✅ | 全国保証 | |
| 7167 | ✅ | めぶきフィナンシャル | |
| 7186 | ✅ | ✅ | コンコルディア・フィナンシャル |
| 7201 | ✅ | 日産自動車 | |
| 7202 | ✅ | ✅ | いすゞ自動車 |
| 7203 | ✅ | ✅ | トヨタ自動車 |
| 7205 | ✅ | 日野自動車 | |
| 7211 | ✅ | ✅ | 三菱自動車 |
| 7259 | ✅ | アイシン | |
| 7261 | ✅ | ✅ | マツダ |
| 7267 | ✅ | ✅ | 本田技研 |
| 7269 | ✅ | ✅ | スズキ |
| 7270 | ✅ | ✅ | SUBARU |
| 7272 | ✅ | ✅ | ヤマハ発動機 |
| 7276 | ✅ | 小糸製作所 | |
| 7282 | ✅ | 豊田合成 | |
| 7309 | ✅ | シマノ | |
| 7419 | ✅ | ノジマ | |
| 7453 | ✅ | ✅ | 良品計画 |
| 7459 | ✅ | メディパル | |
| 7532 | ✅ | パン・パシフィック | |
| 7550 | ✅ | ゼンショー | |
| 7564 | ✅ | ワークマン | |
| 7599 | ✅ | IDOM | |
| 7649 | ✅ | スギ | |
| 7701 | ✅ | 島津製作所 | |
| 7716 | ✅ | ナカニシ | |
| 7729 | ✅ | 東京精密 | |
| 7731 | ✅ | ニコン | |
| 7733 | ✅ | ✅ | オリンパス |
| 7735 | ✅ | ✅ | SCREEN |
| 7740 | ✅ | タムロン | |
| 7741 | ✅ | ✅ | HOYA |
| 7744 | ✅ | ノーリツ鋼機 | |
| 7747 | ✅ | 朝日インテック | |
| 7751 | ✅ | ✅ | キヤノン |
| 7752 | ✅ | リコー | |
| 7762 | ✅ | シチズン時計 | |
| 7832 | ✅ | ✅ | バンダイナムコ |
| 7846 | ✅ | パイロット | |
| 7867 | ✅ | タカラトミー | |
| 7906 | ✅ | ヨネックス | |
| 7911 | ✅ | TOPPAN | |
| 7912 | ✅ | ✅ | 大日本印刷 |
| 7936 | ✅ | アシックス | |
| 7944 | ✅ | ローランド | |
| 7951 | ✅ | ✅ | ヤマハ |
| 7974 | ✅ | ✅ | 任天堂 |
| 7988 | ✅ | ニフコ | |
| 7994 | ✅ | オカムラ | |
| 8001 | ✅ | ✅ | 伊藤忠商事 |
| 8002 | ✅ | ✅ | 丸紅 |
| 8015 | ✅ | ✅ | 豊田通商 |
| 8020 | ✅ | 兼松 | |
| 8031 | ✅ | ✅ | 三井物産 |
| 8035 | ✅ | ✅ | 東京エレクトロン |
| 8053 | ✅ | ✅ | 住友商事 |
| 8056 | ✅ | BIPROGY | |
| 8058 | ✅ | ✅ | 三菱商事 |
| 8060 | ✅ | キヤノンマーケティング | |
| 8078 | ✅ | 阪和興業 | |
| 8088 | ✅ | 岩谷産業 | |
| 8098 | ✅ | 稲畑産業 | |
| 8111 | ✅ | ゴールドウイン | |
| 8113 | ✅ | ユニ・チャーム | |
| 8130 | ✅ | サンゲツ | |
| 8133 | ✅ | 伊藤忠エネクス | |
| 8136 | ✅ | サンリオ | |
| 8154 | ✅ | 加賀電子 | |
| 8174 | ✅ | 日本ガス | |
| 8194 | ✅ | ライフ | |
| 8227 | ✅ | しまむら | |
| 8233 | ✅ | 高島屋 | |
| 8252 | ✅ | ✅ | 丸井 |
| 8253 | ✅ | ✅ | クレディセゾン |
| 8267 | ✅ | イオン | |
| 8279 | ✅ | ヤオコー | |
| 8304 | ✅ | あおぞら銀行 | |
| 8306 | ✅ | ✅ | 三菱UFJフィナンシャル |
| 8308 | ✅ | ✅ | りそな |
| 8309 | ✅ | ✅ | 三井住友トラスト |
| 8316 | ✅ | ✅ | 三井住友フィナンシャル |
| 8331 | ✅ | ✅ | 千葉銀行 |
| 8354 | ✅ | ✅ | ふくおかフィナンシャル |
| 8410 | ✅ | セブン銀行 | |
| 8411 | ✅ | ✅ | みずほフィナンシャル |
| 8424 | ✅ | 芙蓉総合リース | |
| 8425 | ✅ | みずほリース | |
| 8439 | ✅ | 東京センチュリー | |
| 8473 | ✅ | SBI | |
| 8515 | ✅ | アイフル | |
| 8572 | ✅ | アコム | |
| 8584 | ✅ | ジャックス | |
| 8591 | ✅ | ✅ | オリックス |
| 8593 | ✅ | 三菱HCキャピタル | |
| 8601 | ✅ | ✅ | 大和証券 |
| 8604 | ✅ | ✅ | 野村 |
| 8630 | ✅ | ✅ | SOMPO |
| 8697 | ✅ | ✅ | JPX |
| 8725 | ✅ | ✅ | MS&AD |
| 8729 | ✅ | ソニーフィナンシャル | |
| 8750 | ✅ | ✅ | 第一生命 |
| 8766 | ✅ | ✅ | 東京海上 |
| 8795 | ✅ | T&D | |
| 8801 | ✅ | ✅ | 三井不動産 |
| 8802 | ✅ | ✅ | 三菱地所 |
| 8804 | ✅ | ✅ | 東京建物 |
| 8830 | ✅ | ✅ | 住友不動産 |
| 8848 | ✅ | レオパレス21 | |
| 8850 | ✅ | スターツ | |
| 8876 | ✅ | リロ | |
| 8919 | ✅ | カチタス | |
| 8923 | ✅ | トーセイ | |
| 9001 | ✅ | 東武 | |
| 9005 | ✅ | ✅ | 東急 |
| 9006 | ✅ | 京急 | |
| 9007 | ✅ | ✅ | 小田急 |
| 9008 | ✅ | ✅ | 京王 |
| 9009 | ✅ | ✅ | 京成 |
| 9020 | ✅ | JR東日本 | |
| 9021 | ✅ | ✅ | JR西日本 |
| 9022 | ✅ | ✅ | JR東海 |
| 9024 | ✅ | 西武 | |
| 9041 | ✅ | 近鉄 | |
| 9064 | ✅ | ✅ | ヤマト |
| 9065 | ✅ | 山九 | |
| 9069 | ✅ | センコー | |
| 9090 | ✅ | AZ−COM丸和 | |
| 9101 | ✅ | ✅ | 日本郵船 |
| 9104 | ✅ | ✅ | 商船三井 |
| 9107 | ✅ | ✅ | 川崎汽船 |
| 9110 | ✅ | NSユナイテッド海運 | |
| 9119 | ✅ | 飯野海運 | |
| 9142 | ✅ | JR九州 | |
| 9143 | ✅ | SG | |
| 9147 | ✅ | ✅ | NipponExpress |
| 9201 | ✅ | ✅ | JAL |
| 9202 | ✅ | ✅ | ANA |
| 9302 | ✅ | 三井倉庫 | |
| 9418 | ✅ | U−NEXT | |
| 9432 | ✅ | ✅ | NTT |
| 9433 | ✅ | ✅ | KDDI |
| 9434 | ✅ | ✅ | ソフトバンク |
| 9435 | ✅ | 光通信 | |
| 9449 | ✅ | GMOインターネット | |
| 9501 | ✅ | 東京電力 | |
| 9502 | ✅ | ✅ | 中部電力 |
| 9503 | ✅ | ✅ | 関西電力 |
| 9506 | ✅ | 東北電力 | |
| 9507 | ✅ | 四国電力 | |
| 9508 | ✅ | 九州電力 | |
| 9509 | ✅ | 北海道電力 | |
| 9513 | ✅ | J-POWER | |
| 9531 | ✅ | ✅ | 東京ガス |
| 9532 | ✅ | ✅ | 大阪ガス |
| 9602 | ✅ | ✅ | 東宝 |
| 9684 | ✅ | スクウェア・エニックス | |
| 9697 | ✅ | カプコン | |
| 9719 | ✅ | SCSK | |
| 9735 | ✅ | ✅ | セコム |
| 9744 | ✅ | メイテック | |
| 9759 | ✅ | NSD | |
| 9766 | ✅ | ✅ | コナミ |
| 9843 | ✅ | ✅ | ニトリ |
| 9962 | ✅ | ミスミ | |
| 9983 | ✅ | ✅ | ファーストリテイリング |
| 9984 | ✅ | ✅ | ソフトバンクグループ |
| 9989 | ✅ | サンドラッグ |
註
- TOPIX そのものと大した違いのない TOPIX 系の指数を色々と用意してあるのは、指数連動ファンド型 ETF などを運用する場合に、膨大な数の TOPIX の全構成銘柄を売買する必要がないようにする、という意味もあるようだ。そういう意味では 400 銘柄に厳選しているのに、TOPIX とほとんど同じ動き(パフォーマンス)をする JPX 日経 400 は、TOPIX の動きをサンプル化で追えるようにした指数として優秀なものだと言える。
- 指数パフォーマンス一覧

コメント
コメントを投稿